Ada sahabat saham lovers yang bertanya, "Apa itu saham waran pak?"
Berikut mungkin bisa memberi gambaran,
Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dan pada
waktu tertentu pula. Diberikan gratis sebagai bonus kepada pemegang
saham pada saat IPO atau right issue. Panerbitan waran bertujuan
menarik investor agar lebih bargairah membeli saham.
Waran pada dasarnya adalah produk turunan saham seperti opsi.
Lalu apa bedanya Waran dengan Right?
Sebenarnya hampir sama, hanya saja waktu perdagangan waran lebih
lama… bisa sampai lima tahun mendatang, sedangkan pada Right hanya
beberapa hari saja.
Perbedaan lainnya terletak pada tujuannya… dimana waran sebagai
pemanis bagi investor, penerbitan Right lebih menunjuk pada aksi
korporasi misalnya penghimpunan dana guna akuisisi, restrukturisasi
modal dan lain lain. Sehingga tingkatan antar keduanya berbeda.
Persamaannya : baik waran dan right dapat diperjualbelikan
Masa berlaku beberapa saham waran:
NO. NAMA SAHAM PRICE START PERIODE END PERIODE
1. BALI-W 400 13-03-2014 06-03-2019
2. PNBS-W 110 15-01-2014 10-01-2017
3. MCOR-W 190 03-12-2013 29-11-2016
4. LCGP-W 360 30-10-2013 04-11-2014
5. BACA-W 100 09-10-2013 02-10-2018
6. WEHA-W 175 12-07-2013 06-07-2016
7. NRCA-W 1.050 27-06-2013 23-06-2016
8. MAGP-W 160 16-01-2013 12-07-2016
9. HOTL-W 220 10-01-2013 04-01-2018
10. BIPP-W 100 12-07-2012 07-12-2017
11. NIRO-W 110 13-09-2012 07-09-2015
12. SUPR-W 4.800 28-08-2012 24-08-2015
13. GAMA-W 105 11-07-2012 13-07-2015
14, ALTO-W 260 10-07-2012 03-07-2017
15. BSIM-W 250 29-06-2012 23-06-2017
16. TRIS-W 300 28-06-2012 22-06-2017
17. SUGI-W 100 21-05-2012 15-05-2015
18. BEST-W 200 10-04-2012 06-04-2015
19. FREN-W 1.000 16-02-2012 29-12-2015
20. TELE-W 310 12-01-2012 09-01-2017
21. DKFT-W 250 08-12-2011 01-12-2014
22. PNLF-W 130 09-11-2011 03-11-2014
23. AMAG-W 175 10-10-2011 03-10-2014
24. CFIN-W 450 07-10-2011 30-09-2014
25. STAR-W 102 13-07-2011 14-07-2014
26. KREN-W 180 08-07-2011 02-07-2014
27. BVIC-W 100 04-07-2011 27-06-2016
28. BULL-W 170 23-05-2011 16-05-2014
29. BSIM-W 149 13-12-2010 11-12-2015
30. INVS-W 643 11-05-2010 04-05-2015
31. POOL-W 262 14-07-2009 07-07-2014
Itu list trading periode saham waran mudah-mudahan bermanfaat.
Bagi sahabat saham lovers yang masih awam perihal saham waran harap berkonsultasi terlebih dahulu dengan brokernya jika ingin bertransaksi saham waran.
Mudah-Mudahan Kolom Kecil Sederhana Ini Dapat Membantu Sahabat Saham Lovers Yang Ingin Mendalami Dunia Investasi Di Pasar Modal
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar