Bagi sahabat yang membutuhkan informasi NET INCOME perusahaan sector properti, berikut yg dapat kami sampaikan menggali dari berbagai sumber (Disclaimer on):
LPCK --> Lippo Cikarang Tbk. (Syariah/S)
net income (billion) earning per share (Rp)
2008 : 14,173 20.36
2009 : 25.681 (up 81.19%) 36.90
2010 : 65.307 (up 154.30%) 93.83
2011 : 257.681 (up 294.57%) 370.23
Sept 2012 : 286.456 411.57
Q3 2013 : 422.22 809.42
ADHI -- > Adhi Karya Tbk. (S)
net income (billion) earning per share (Rp)
2008 : 81.482 45.51
2009 : 165.530 (up 103.15%) 91.89
2010 : 189.484 (up 14.47%) 105.19
2011 : 182.595 (down 3.64%) 101.37
2012 : 213.651 (up 17.01%) 118.61
Q4 2013 : 405.97 225.38
WIKA -- > Wijaya Karya Tbk. (S)
net income (billion) earning per share (Rp)
2008 : 156.034 26.69
2009 : 189.222 (up 21.27%) 32.37
2010 : 284.922 (up 50.58%) 47.47
2011 : 401.828 (up 41.03%) 66.67
Q3 2012 : 313.392 52.00
Q4 2013 : 569.94 92.82
Tidak ada komentar :
Posting Komentar